Lugar | Tienda | Ítem | Precio | Efecto |
Ezo | ??? Shop L1 | Snow | 700 | Agilidad+20, evita deslizar en el hielo |
??? Shop L56 | WarpShot | 1000 | Técnica WarpShot | |
Headbutt | 1000 | Técnica Headbutt | ||
Rikuchuu | ??? Shop L17 | Thick | 500 | Arma+30 |
Narita | 500 | Agilidad+30 | ||
Jump | 800 | Voluntad+35, A+B presionado para volar | ||
INN | Stay | 100 | Recobra Vitalidad y Aguante | |
Food | Dango | 15 | Fuerza+15 | |
RiceBall | 30 | Fuerza+30 | ||
Manjuu | 80 | Aguante+80 | ||
Healer | Salve | 5 | Vitalidad+10 | |
Poultice | 15 | Vitalidad+30 | ||
Tonic | 30 | Vitalidad+60 | ||
Tech | Long | 150 | Arma+4 | |
M.Wpn | 1000 | Técnica M.Wpn | ||
??? Shop | DoubleUP | 2000 | Sube de nivel dos veces cada vez | |
Magic | 2000 | Máx.Aguante+40, autorecupera Vitalidad | ||
Map Crsr | 3000 | Permite moverse en el Mapa | ||
Master | 3000 | Permite copiar técnicas de enemigos | ||
2xEffect | 5000 | Doble efecto en todos los ítems | ||
Kouzuke | ??? Shop L99 | H.Guard | 1500 | Técnica H.Guard |
Master | 3000 | Permite copiar técnicas de enemigos | ||
??? Shop L68 | Spiked | 700 | Agilidad+20, evita rozamiento de superficie | |
Suruga | Food | Udon | 10 | Aguante+10 |
Soba | 10 | Vitalidad+10 | ||
Imo | 20 | Vitalidad+20 | ||
INN | Stay | 100 | Recobra Vitalidad y Aguante | |
Healer | Salve | 5 | Vitalidad+10 | |
Poultice | 15 | Vitalidad+30 | ||
Tonic | 30 | Vitalidad+60 | ||
Tech | Cotton | 150 | Puño+10 | |
M.Fist | 300 | Técnica M.Fist | ||
M.Kick | 300 | Técnica M.Kick | ||
Screw | 800 | Técnica Screw | ||
Food | Meal | 8 | Aguante+8 | |
Soup | 12 | Aguante+12 | ||
Pickle | 3 | Aguante+3 | ||
Fish | 50 | Aguante+50 | ||
Sushi | 250 | Recobra Aguante (ítem para llevar) | ||
??? Shop L24 | Silk | 500 | Puño+30 | |
Drill | 800 | Técnica Drill | ||
Ecchuu | Tech | Obscene | 150 | Lanzamiento+10 |
Pricey | 150 | Máx.Aguante+20 | ||
Healer | Salve | 5 | Vitalidad+10 | |
Poultice | 15 | Vitalidad+30 | ||
Tonic | 30 | Vitalidad+60 | ||
Toyama | 75 | Vitalidad+150 (ítem para llevar) | ||
Food | Soba | 10 | Aguante+10 | |
Imo | 20 | Aguante+20 | ||
Tenpura | 100 | Aguante+100 | ||
INN | Stay | 100 | Recobra Vitalidad y Aguante | |
??? Shop L39 | Pongee | 500 | Máx.Aguante+60 | |
Kappa | 1000 | Patada+20, evita fuerza del agua | ||
DoubleUP | 2000 | Sube de nivel dos veces cada vez | ||
??? Shop L5 | Saucy | 500 | Lanzamiento+30 | |
Mystery | 50 | ? | ||
Kawachi | Food | Udon | 10 | Aguante+10 |
Tenpura | 100 | Aguante+100 | ||
INN | Stay | 100 | Recobra Vitalidad y Aguante | |
Food | Meal | 8 | Aguante+8 | |
Soup | 12 | Aguante+12 | ||
Pickle | 3 | Aguante+3 | ||
Imo | 20 | Aguante+20 | ||
Fish | 50 | Aguante+50 | ||
Tech | Cotton | 150 | Patada+10 | |
M.Kiukiu | 500 | Técnica M.Kiukiu | ||
M.Fumi | 500 | Técnica M.Fumi | ||
Healer | Salve | 5 | Vitalidad+10 | |
Poultice | 15 | Vitalidad+30 | ||
Tonic | 30 | Vitalidad+60 | ||
Food | Meal | 8 | Aguante+8 | |
Soup | 12 | Aguante+12 | ||
Pickle | 3 | Aguante+3 | ||
Fish | 50 | Aguante+50 | ||
??? Shop L75 | Massage | 800 | Técnica Massage | |
S.Torp | 1200 | Técnica S.Torp | ||
Magic | 2000 | Máx.Aguante+40, autorecupera Vitalidad | ||
Tech | Sun | 150 | Máx.Vitalidad+20 | |
Helicptr | 800 | Técnica Helicptr | ||
Food | Dango | 15 | Fuerza+15 | |
RiceBall | 30 | Fuerza+30 | ||
Food | Meal | 8 | Aguante+8 | |
Soup | 12 | Aguante+12 | ||
Pickle | 3 | Aguante+3 | ||
Fish | 50 | Aguante+50 | ||
Tenpura | 100 | Aguante+100 | ||
Food | Udon | 10 | Aguante+10 | |
Tosa | ??? Shop L30 | Twisted | 500 | Vitalidad+60 |
M.Fist II | 800 | Técnica M.Fist II | ||
??? Shop L44 | M.Kick II | 800 | Técnica M.Kick II | |
Daggr SP | 1000 | Técnica Daggr SP | ||
Inaba | ??? Shop L3 | Camel | 700 | Patada+20 |
Wool | 500 | Fuerza+30 | ||
??? Shop L81 | Deflect | 1500 | Técnica Deflect | |
2xEffect | 5000 | Doble efecto en todos los ítems | ||
Nagato | ??? Shop L10 | Jet | 500 | Agilidad+30, evita fuerza del agua |
Slap SP | 800 | Técnica Slap SP | ||
Hizen | INN | Stay | 100 | Recobra Vitalidad y Aguante |
Tech | Wide | 150 | Agilidad+10 | |
White | 150 | Fuerza+10 | ||
N.Attack | 800 | Técnica N.Attack | ||
Food | Meal | 8 | Aguante+8 | |
Soup | 12 | Aguante+12 | ||
Pickle | 3 | Aguante+3 | ||
Imo | 20 | Aguante+20 | ||
Fish | 50 | Aguante+50 | ||
Tenpura | 100 | Aguante+100 | ||
Food | Udon | 10 | Aguante+10 | |
Imo | 20 | Aguante+20 | ||
??? Shop L8 | Silk | 500 | Patada+30 | |
Soft | 500 | Defensa+30 | ||
Tech | Common | 150 | Defensa+10 | |
Thick | 150 | Voluntad+10 | ||
Tornado | 1000 | Técnica Tornado | ||
Healer | Salve | 5 | Vitalidad+10 | |
Poultice | 15 | Vitalidad+30 | ||
Tonic | 30 | Vitalidad+60 | ||
Elixir | 125 | Recobra Vitalidad | ||
??? Shop L62 | Screw II | 1200 | Técnica Screw II | |
Map Crsr | 3000 | Permite moverse en el Mapa | ||
Otros | Sankichi | Sanki | --- | Defensa+20 |
Yagorou | GoodTime | --- | Maximiza el dinero |
En la siguiente parte de la guía, veremos las entradas a las tiendas ocultas.
ResponderBorrarThanks for sharing, nice post!
Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa bắc nam bằng đường sắt ngày càng lớn, dịch vụ vận chuyển ô tô bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa gửi xe máy bắc nam bằng tàu hỏa bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển container lạnh bắc nam chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.