Miembro de la Pandilla | Jefe |
10 Mon | Ginpachi: 100 Mon |
12 Mon | Gonsaku: 120 Mon |
--- | Yonosuke: 160 Mon |
14 Mon | Ichibee & Rokubee: 140 Mon c/u |
18 Mon | Tamekichi: 180 Mon |
16 Mon | Heilmann: 160 Mon |
20 Mon | Heishichi: 220 Mon |
20 Mon | Kinsuke: 200 Mon |
24 Mon | Jinroku: 240 Mon |
26 Mon | Hanshirou: 260 Mon |
28 Mon | Yagorou: 280 Mon |
30 Mon | Nizaemon: 300 Mon |
32 Mon | Tatsuichi/Tatsuji: 320 Mon |
34 Mon | Tsurumatsu: 340 Mon |
36 Mon | Asajirou: 360 Mon Juukichi: 400 Mon |
36 Mon | Torazou: 380 Mon |
1 de septiembre de 2011
Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki dayo Zenin Shuugou! (5/9)
Como ya mencionamos, las técnicas pueden comprarse en las tiendas. Pero además, en las tiendas encontraremos una gran variedad de ítems que nos ayudaran a aumentar nuestro estado. Para comprar en las tiendas necesitamos dinero, obviamente. El dinero lo obtenemos de los enemigos que derrotamos en la batalla.
Aquí una tabla que muestra el dinero que podemos obtener de ellos:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)